Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Kontakty
Úvod » Akumulátorové náradie » Nabíjačky » Rýchlonabíjačka Bosch GAL 18V6-80 1600A01U9L
Nabíjacie napätie akumulátora | 14,4 – 18 V |
Nabíjací prúd | 8,0 A |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 2,0 Ah (80 % / 100 %) cca | 16/24 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 4,0 Ah (80 % / 100 %) cca | 23/37 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 5,0 Ah (80 % / 100 %) cca | 28/47 min. |
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 6,0 Ah (80 % / 100 %) cca | 32/57 min. |
Doba nabíjania ProCORE18V 4.0Ah (80 %/100 %) cca | 32/50 min. |
Doba nabíjania ProCORE18V 8.0Ah (80 %/100 %) cca | 42/68 min. |
Doba nabíjania ProCORE18V 12.0Ah (80 %/100 %) cca | 65/96 min. |
Hmotnosť | 1.800 g |
Napätie akumulátora | 18 V |
Najpredávanejšie
Tel.: 0907493097
E-mail: obchod@repo.sk
Vytvorené systémom www.webareal.sk